ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2017
2017-04-24 15:11
Την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 διεξήχθη στην περιοχή του Τροκαντερό (Μαρίνα Φλοίσβου Π.Φαλήρου) ο 8ος Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος.Ο ΣΑΦΑΝΣ που κατέλαβε ως πολυπληθέστερος Σύλλογος την 1η θέση στις βραβεύσεις των Συλλόγων Δρομέων,συμμετείχε ομαδικά με τα κάτωθι μέλη:
Ημιμαραθώνιος | |
11.ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.28'.16'' (2ος κατ.) |
18.ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.29'.19'' (3ος κατ.) |
30.ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.34'.59'' (3ος κατ.) |
52.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.37'.42'' |
92.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.42'.21'' |
170.ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1.49'.43'' |
172.ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1.49'.46'' |
234.ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.54'.58'' (3ος κατ.) |
236.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.54'.09'' |
279.KOEKEMER MARIA | 1.57'.44'' |
318.ΚΑΚΚΑΣ-ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.00'.10'' |
412.ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2.01'.42'' |
413.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2.01'.51'' |
432.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2.09'.35'' (1ος κατ.) |
463.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2.11'.50'' |
464.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2.11'.50'' |
525.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2.18'.22'' |
537.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2.18'.56'' |
1/4 Μαραθωνίου | |
33.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 55'.38'' (3ος κατ.) |
50.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57'.49'' |
51.ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ | 57'.55'' |
199.ΛΟΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.08'.33'' |
254.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.11'.07'' |
257.ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.13'.33'' |
259.ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ | 1.11'.43'' |
260.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΛΙΖΑ | 1.11'.47'' |