33ος Αγώνας Δρόμου 20 Χλμ.-ΣΔΥΑ(14/03/10)
O 33ος Αγώνας 20 km του Σ.Δ.Υ.Α. που διεξήχθη την 14/3/10 για άλλη μια χρονιά απέδειξε ότι παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους λαϊκούς αγώνες συλλόγων δρομέων.
Η συμβολή του Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. στην δημοφιλία του αγώνα ήταν από τις πιο έντονες μεταξύ συλλόγων δρομέων, αφού οι 47 δρομείςτου,δημιούργησαν την μαζικότερη συμμετοχή αθλουμένων του Άλσους Νέας Σμύρνης σε λαϊκό αγώνα.
Ο βαθμός δυσκολίας του,που επηρεάζεται μόνο από τον άνεμο, ο χρόνος διεξαγωγής του- παραμονές ανοιξιάτικων μαραθωνίων θεωρείται ιδανική προπόνηση μια απόσταση 20km- σε συνδυασμό με το ιστορικό προφίλ του ΣΔΥΑ ήταν σημαντικοί λόγοι προκειμένου να τον τερματίσουν 565 δρομείς, αψηφώντας τις αποτρεπτικές για πολλούς καιρικές συνθήκες.
Ως γνωστόν σε λαϊκούς αγώνες συμμετέχουν αθλητές & αθλούμενοι. Οι κορυφαίοι της κατάταξης είναι πάντα οι αθλητές. Οι αθλούμενοι απλώς τερματίζουν “σπάζοντας” κάποια χρονικά φράγματα γι αυτούς.
Ένας χρόνος γύρω από το 1hr:30-για μια απόσταση 20km- αποτελεί ένα τέτοιο φράγμα.
Ανάμεσα στο 20% των τερματισάντων –αθλητών & αθλουμένων-που το ξεπέρασαν ή κινήθηκαν γύρω από αυτό ο Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. είχε μια 10δα δρομέων:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΟΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ,FAWSON MATTHEW ,ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ενώ πολύ κοντα στην κορυφαία δεκάδα κατετάγησαν οι ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, που στην 2ηπαρουσία του σε αγώνα-μετά από μακρόχρονη απουσία 23 ετών- τερμάτισε σε 1:34:54,ακολουθούμενοι από την κορυφαία γυναίκα δρομέα του συλλόγου HILL KAREN (1:38:53)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΕΩΝ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.
Α.Α. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:18:28 |
2 | ΛΑΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:20:51 |
3 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:22:39 |
4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:23:26 |
5 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:24:41 |
6 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:27:13 |
7 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:28:00 |
8 | ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:28:39 |
9 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 1:30:39 |
10 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:30:52 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:32:13 |
12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:32:13 |
13 | FAWSON | MATTHEW | 1:32:26 |
14 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1:33:21 |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:34:38 |
16 | ΜΠΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:34:54 |
17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:36:43 |
18 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:38:27 |
19 | ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:38:46 |
20 | HILL | KAREN | 1:38:53 |
21 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:38:45 |
22 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:39:58 |
23 | ΓΚΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:18 |
24 | ΔΑΝΕΖΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:40:26 |
25 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:41:18 |
26 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1:42:39 |
27 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:42:53 |
28 | ΜΑΞΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΝΑΚΗΣ) | 1:43:23 |
29 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:44:38 |
30 | ΤΖΗΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:44:38 |
31 | ΤΣΟΥΝΗΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | 1:45:50 |
32 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:46:18 |
33 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1:48:53 |
34 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:49:26 |
35 | ΚΑΝΤΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:50:14 |
36 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:50:14 |
37 | ΠΛΑΚΟΥΛΑ | ΕΥΗ | 1:51:41 |
38 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:51:50 |
39 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:50:50 |
40 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:53:39 |
41 | ΚΙΟΥΦΕΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:57:08 |
42 | ΚΙΟΥΦΕΝΤΖΗ | ΟΛΓΑ | 1:57:08 |
43 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1:58:06 |
44 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 1:58:17 |
45 | ΤΣΟYΚΑΛΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2:00:09 |
46 47 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΓΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2:13:59 2:25:00 |